Sabtu, 22 Julai 2017

BANGLO SETINGKAT SIAP DI BINA DAN BELI DENGAN PENYEWA SEDIA ADA DI TAMAN BATOR HARMONI, BACHOK, KELANTAN

PROJEK PERUMAHAN TANPA TUNAI SPNB* 

Bachok - Kelantan 
-------------
 Unit TERHAD 























































Bil. PT no. KELUASAN TANAH KELUASAN BINAAN Harga Jualan Booking  Tarikh Status
(SQF) (SQF) (RM) S&P GADAIAN DISBURSED
1 1524 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911 HAIRUL 20/07/2017 DONE
2 1525 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911 MAMA 1/6/2017 DONE
3 1528 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
4 1529 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911 HAIRUL 20/07/2017 DONE
5 1530 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
6 1531 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911 HAIRUL 20/07/2017 DONE
7 1532 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911 HAIRUL 24/07/2017 DONE
8 1533 53 x 100 36.5 x 33.7 276,899 JACK 2/6/2017 DONE
9 1534 63 x 100 36.5 x 33.7 293,398
10 1536 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
11 1537 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
12 1538 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
13 1539 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
14 1540 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
15 1541 55 x 100 36.5 x 33.7 280,546
16 1542 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
17 1543 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
18 1544 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
19 1545 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
20 1546 54 x 100 36.5 x 33.7 279,678
21 1547 51 x 100 36.5 x 33.7 273,773
22 1548 51 x 100 36.5 x 33.7 273,773
23 1549 51 x 100 36.5 x 33.7 273,773
24 1551 57 x 100 36.5 x 33.7 284,714 MARINAH 31/07/2017 DONE
25 1552 48 x 100 36.5 x 33.7 270,126
26 1553 48 x 100 36.5 x 33.7 270,126
27 1554 48 x 100 36.5 x 33.7 270,126
28 1555/1600 48 x 100 36.5 x 33.7 270,126
29 1558/1601 51 x 100 36.5 x 33.7 273,773
30 1559/1602 65 x 100 36.5 x 33.7 297,218
31 1592 58 x 100 36.5 x 33.7 285,756
32 1593 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911 AZRUL 27/7/2017 DONE
33 1594 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
34 1595 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
35 1596 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
36 1597 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
37 1598 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
38 1599/1556 58 x 100 36.5 x 33.7 285,582
39 1603/1560 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
40 1604/1561 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
41 1605/1562 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
42 1606/1563 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
43 1607/1564 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
44 1608/1565 48 x 100 36.5 x 33.7 268,911
45 1609/1566 56 x 100 36.5 x 33.7 282,978

HARGA BERMULA DARI RM 268,911 

👉🏽 Tawaran pelaburan menguntungkan dengan penyewa sedia ada - Kontrak perjanjian sewa beli dengan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 👨🏼‍🎓👩🏼‍🎓 
============================ 
Pendaftaran dibuka sekarang! 
Kelayakan Gaji Kakitangan Kerajaan 
🌀 Gaji Pokok + Elaun Rumah 
= RM2,200 
🌀 Gaji Bersih = RM1,600 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
🔴 Lokasi : Taman Batu Harmoni, Bachok - Kelantan 
Melalui Jalan Jelawat -Beris Lalang 
🔵 Jenis : Banglo Setingkat - Gated 
( Siap CF) 
Penyewa sedia ada pelajar UMK 
➖ Spesifikasi Rumah 
3 Bilik 2 Bilik Air 
🔴 Keluasan 
Luas Tanah : 
48 x 100 = 4,800sqft 
Luas Binaan = 1,100sqft 
🔵 Status Tanah 
Freehold Rezab Melayu 
🌀 Pembayaran 
Tempoh pembayaran pinjaman perumahan adalah selepas pinjaman diluluskan (Anggaran tempoh 3 bulan sehingga serahan kunci dibuat 
🔵 SEKOLAH 
✔ SK SENENG (700 METER) 
✔ SMK KANDIS (9.7 KM) 
✔ SK KANDIS ( 9.3 KM) 
✔ SMK JELAWAT (4 KM) 
✔ SK JELAWAT (4.3 KM) 
✔ SK JELAWAT 2 (7.8 KM) 
🔵 IPT 
✔UMK KAMPUS BACHOK (9.4 KM) 
✔IKTBN BACHOK (7 KM) 
🔵KLINIK 
✔KLINIK KESIHATAN GUNONG (6.8KM) 
✔KLINIK KESIHATAN BACHOK (13 KM) 
✔KLINIK DESA BERIS LALANG (5.4 KM) 
🔵STESEN MINYAK 
✔PETRONAS BACHOK (5.6 KM) 
🔵PEJABAT KERAJAAN 
✔CCRC BACHOK (11 KM) 
✔PPD BACHOK (7.2 KM) 
✔IPD BACHOK (12.2 KM) 
✔BALAI BOMBA BACHOK (14.5 KM) 
✔PEJABAT KESIHATAN BACHOK (13 KM) 
✔PELABUHAN PERIKANAN LKIM TOK BALI (15.3 KM) 
✔MARDI BACHOK (12 KM) 
🔵KAWASAN PERANGINAN 
✔PANTAI MELAWI (13.6 KM) 
✔PANTAI IRAMA BACHOK ( 14.5 KM) 
🔵KEMUDAHAN AKAN DATANG 
✔HOSPITAL BACHOK (7 KM) 

STATUS PROJEK: TELAH SIAP DAN SEDIA DIDUDUKI (DAH ADA CF)
STATUS TANAH: FREEHOLD/REZAB MELAYU



Berminat, hubungi

Wakil jualan yang dilantik:-

En Mohammad Putra Hj Kamaluddin (REN 00201)
< Konsutan Hartanah Kuala Lumpur>
ANGGUN ARMADA SDN BHD
012-2615337 (panggilan / telegram)
010-3056823 (panggilan / whatsapp)

Pn Marinah Musa (PEA 1410)
< Senior Konsutan Hartanah Kuala Lumpur>
ANGGUN ARMADA SDN BHD

019-2779866 (panggilan / whatsapp)

Tiada ulasan: